上潤 鈣基脂 性能: |
|||||
具有良好的剪斷安定性與觸變安定性,儲存中分油量少。 | |||||
極佳的抗水性能,適合潮濕、水環境下設備的潤滑。 | |||||
適用工作溫度:-20℃~60℃ | |||||
典型數據: | |||||
項 目 | 典型數據 | 試驗方法 | |||
1號 | 2號 | 3號 | |||
外觀 | 褐色光滑均勻油膏 | 目測 | |||
工作錐入度,0.1mm | 314 | 270 | 222 | GB/T 269 | |
滴點,℃ | 85 | 90 | 102 | GB/T 4929 | |
水淋流失量(38℃,1h),% | --- | 3.2 | 2.5 |
SH/T 0109 |
全國服務熱線:15554615086
手機:15554615086
電話:0546-6286888
傳真:0546-6283555
熱線:400-658-9166
地址:山東省東營市廣饒縣李鵲工業園興貿路